基于无人机平台搭载铷光泵磁力仪,可实现对地磁场强度探测,并实时回传地面站绘制成图的探测系统。可用于探矿、地下危爆品探测和沉船探测等。实时探测数据回传,可以在电脑上实时显示,配有数据存储和后续处理软件。
航磁系统
产品参数
| 名称 | 参数 | 名称 | 参数 |
| 灵敏度 | 10pT/Hz1/2 | 工作温度 | -15~55°C |
| 采样率 | 1Hz、20Hz、1000Hz可选 | 盲区 | 横向<+/-9° |
| 工作范围 | 1000nT-200,000nT | 斜率 | 20000nT/s |
| 带宽 | 40Hz | 供电 | 5V/1A |
| 最大梯度场 | 700 nT/cm |
产品构成
| 序号 | 产品名称 | 货品清单 |
| 1 | 无人机 | 飞行器1套 |
| DJI RC Plus遥控器1台 | ||
| TB65智能飞行电池2块、WB37智能电池1块 | ||
| BS65智能电池箱1个 | ||
| 运输箱1个 | ||
| 配套服务1份(1年) | ||
| 2 | 光泵磁力仪系统 | 磁力仪主体1套 |
| 三分量磁力仪1套 | ||
| 数据采集系统1套 | ||
| 电池1块、充电器1套 | ||
| 专用挂载件1套 | ||
| 包装箱1个 | ||
| 3 | 高精度地理位置定位系统 | RTK系统高精度接收机1套 |
| 高精度测量系统1套 | ||
| RTK数据处理系统1套 | ||
| 4 | 日变站 | 日变站主机1个 |
| 数据采集上位机软件1套 | ||
| 电池、充电器1套 | ||
| 探头、探杆1套 | ||
| 包装箱1个 | ||
| 5 | 航磁数据预处理软件 | 软件系统光盘1个、密码狗1个 |
| 名称 | 参数 |
| 灵敏度 | 10pT/Hz1/2 |
| 工作温度 | -15~55°C |
| 采样率 | 1Hz、20Hz、1000Hz可选 |
| 盲区 | 横向<+/-9° |
| 工作范围 | 1000nT-200,000nT |
| 斜率 | 20000nT/s |
| 带宽 | 40Hz |
| 供电 | 5V/1A |
| 最大梯度场 | 700 nT/cm |
产品构成
| 序号 | 产品名称 | 货品清单 |
| 1 | 无人机 | 飞行器1套 |
| DJI RC Plus遥控器1台 | ||
| TB65智能飞行电池2块、WB37智能电池1块 | ||
| BS65智能电池箱1个 | ||
| 运输箱1个 | ||
| 配套服务1份(1年) | ||
| 2 | 光泵磁力仪系统 | 磁力仪主体1套 |
| 三分量磁力仪1套 | ||
| 数据采集系统1套 | ||
| 电池1块、充电器1套 | ||
| 专用挂载件1套 | ||
| 包装箱1个 | ||
| 3 | 高精度地理位置定位系统 | RTK系统高精度接收机1套 |
| 高精度测量系统1套 | ||
| RTK数据处理系统1套 | ||
| 4 | 日变站 | 日变站主机1个 |
| 数据采集上位机软件1套 | ||
| 电池、充电器1套 | ||
| 探头、探杆1套 | ||
| 包装箱1个 | ||
| 5 | 航磁数据预处理软件 | 软件系统光盘1个、密码狗1个 |


