QHL系列低噪声电流源调制模块具有8通道独立输出,可根据调制信号输出相应的调试电流,噪声低,是量子精密测量、激光器控制等领域的优选产品。
低噪声电流源1.0
产品类别:电流源;
产品名称:低噪声电流源调制模块;
规格型号:LNCS-QHL1.0
产品参数
| 名称 | 参数 | 名称 | 参数 |
| 供电电压 | DC9-36V/2A | 输出分辨率 | <3.43uA(1mV) |
| 输入通道数 | 8CH | 输出电容 | <520pF |
| 输出通道数 | 8CH | 工作温度 | 0--+60℃ |
| 调制频率 | DC--1MHz | 存储温度 | -20--+80℃ |
| 噪声 | 优于50pA/ √Hz | 工作湿度 | 0--80%RH |
| 调制电压 | ±2V | 产品尺寸 | 142.8mm*167.3mm*63.9mm |
| 最大输出负载 | 10Ω | 产品重量 | 830g |
| 最大输出电流 | lout(mA)=Vin(mV)/50(Ω) |
| 名称 | 参数 |
| 供电电压 | DC9-36V/2A |
| 输入通道数 | 8CH |
| 输出通道数 | 8CH |
| 调制频率 | DC--1MHz |
| 噪声 | 优于50pA/ √Hz |
| 调制电压 | ±2V |
| 最大输出负载 | 10Ω |
| 最大输出电流 | lout(mA)=Vin(mV)/50(Ω) |
| 输出分辨率 | <3.43uA(1mV) |
| 输出电容 | <520pF |
| 工作温度 | 0--+60℃ |
| 存储温度 | -20--+80℃ |
| 工作湿度 | 0--80%RH |
| 产品尺寸 | 142.8mm*167.3mm*63.9mm |
| 产品重量 | 830g |


