在第一代电流源的基础上,对产品进行了优化升级。相较于第一代产品,二代电流源输出电流范围10mA - 200mA,在供电适配性、调制电压范围、调制频率、大电流输出方面性能更加优越,特别是长稳(0.6ppm@500s)和温度系数(20 μA/℃)的性能,大幅度优于第一代产品。
低噪声电流源2.0
产品类别:电流源;
产品名称:低噪声电流源;
规格型号:LNCS-QHL2.0
产品参数
| 名称 | 参数 | 名称 | 参数 |
| 供电电压 | ±15V | 长稳 | 0.6ppm@500s |
| 输入通道数 | 1CH | 温度系数 | 20μA/℃ |
| 输出通道数 | 1CH | 工作温度 | 0--+60℃ |
| 调制频率 | DC--1MHz | 存储温度 | -20--+80℃ |
| 噪声 | 1.6uA/√Hz@10KHz | 工作湿度 | 0--80%RH |
| 输出电流范围 | 10mA~200mA | 产品尺寸 | 190mm*130mm*65mm |
| 最大输出负载 | 10Ω |
| 名称 | 参数 |
| 供电电压 | ±15V |
| 输入通道数 | 1CH |
| 输出通道数 | 1CH |
| 调制频率 | DC--1MHz |
| 噪声 | 1.6uA/√Hz@10KHz |
| 输出电流范围 | 10mA~200mA |
| 最大输出负载 | 10Ω |
| 长稳 | 0.6ppm@500s |
| 温度系数 | 20μA/℃ |
| 工作温度 | 0--+60℃ |
| 存储温度 | -20--+80℃ |
| 工作湿度 | 0--80%RH |
| 产品尺寸 | 190mm*130mm*65mm |


