这款频率计基于FPGA时间测量技术,在500微秒的时间内通过测量信号周期计算频率,并通过串口传输到电脑。频率测量范围20kHz~80MHz, 相对测量精度约为10mHz, 具具有尺寸小,功耗低,响应速度快,测量精度高等优点,可以满足多样测量需求。
频率计
产品名称:频率计
产品参数
| 名称 | 参数 | 名称 | 参数 |
| 产品名称 | 频率计 | 尺寸 | 30mm*30mm*90mm |
| 频率范围 | 20kHz-80MHz | 采样率 | 500Hz |
| 测量分辨率 | 10mHz | 供电方式 | USB |
| 数据传输 | UART或USB |
| 名称 | 参数 |
| 产品名称 | 频率计 |
| 频率范围 | 20kHz-80MHz |
| 测量分辨率 | 10mHz |
| 数据传输 | UART或USB |
| 尺寸 | 30mm*30mm*90mm |
| 采样率 | 500Hz |
| 供电方式 | USB |



